Hier findest du die bisherigen Meister, Pokalsieger, Masters Sieger,
Premier League Sieger und Team Challenge Sieger
Meister
2019/20 1. Liga | DSC Kastanie 1 |
2019/20 2. Liga | DSC Bandits 3 |
2018/19 1. Liga | DSC Kastanie 1 |
2018/19 2. Liga | Isendarter Uruk-Hai |
2017/18 | DSC Bandits 1 |
2016/17 | DSC Kastanie 1 |
2015/16 | DSC Bandits 1 |
2014/15 | 1. DC Kastellaun |
2013/14 | DSC Bandits 1 |
2012/13 | 1. DC Kastellaun |
2011/12 | DSC Bandits 1 |
2010/11 | 1. DC Kastellaun |
2009/10 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2008/09 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2007/08 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2006/07 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2005/06 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2004/05 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2003/04 | 1.DC Kastellaun1 |
2002/03 | 1.DC Kastellaun1 |
2001/02 | 1.DC Kastellaun |
2000/01 | 1.DC Kastellaun1 |
1999/2000 | DSC Kastanie1 Neuwied |
1998/99 | DSC Kastanie1 Neuwied |
1997/98 | 1.DC Kastellaun1 |
1996/97 | 1.DC Kastellaun1 |
1995/96 | 1.DC Kastellaun1 |
1994/95 | 1.DC Kastellaun1 |
1993/94 | DDC Koblenz |
1992/93 | 1.DC Boppard’84 |
1991/92 | 1.DC Boppard’84 |
1990/91 | DDC Koblenz |
1989/90 | DDC Koblenz |
1988/89 | DDC Koblenz |
1987/88 | DDC Koblenz |
1986/87 | DDC Koblenz |
1985/86 | DC Hahn |
1984/85 | DDC Koblenz |
1983/84 | DC Hahn |
Pokalsieger
2018/19 | DSC Bandits 1 |
2011/12 | 1.DC Kastellaun |
2010/11 | DSC Bandits 1 |
2009/10 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2008/09 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2007/08 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2006/07 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2005/06 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2004/05 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2003/04 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2002/03 | 1.DC Kastellaun 1 |
2001/02 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2000/01 | 1.DC Kastellaun1 |
1999/2000 | DSC Bandits Hunsrück |
1998/99 | DSC Kastanie Neuwied 1 |
1997/98 | 1.DC Kastellaun1 |
1996/97 | 1.DC Kastellaun1 |
1995/96 | 1.DC Kastellaun1 |
1994/95 | 1.DC Kastellaun1 |
1993/94 | 1.DC Kastellaun1 |
1992/93 | DDC Koblenz |
1991/92 | 1.DC Boppard’84 |
1990/91 | DDC Koblenz |
1989/90 | DDC Koblenz |
1988/89 | DDC Koblenz |
1987/88 | DDC Koblenz |
1986/87 | DDC Koblenz |
1985/86 | DC Hahn |
1984/85 | DDC Koblenz |
Masters Sieger
Offen, Damen, Jugend | |
---|---|
2019 | Florian Höhne |
2018 | Florian Muth |
2017 | Marc Heller |
2016 | Marco Jaschinski |
2015 | Frank Kortendieck |
2014 | Olaf Kühnemann |
2013 | Andreas Kornexl |
2012 | Olaf Kühnemann |
2011 | Jörn Lossau |
2010 | Frank Michalski |
2009 | Martin Lehmann |
2008 | Gerd Jacobs |
2007 | Gerd Jacobs |
2006 | Bernd Schatte |
2005 | Markus Hartmann |
2004 | Bernd Schatte |
2003 | Ricardo Schatte |
2002 | Andreas Bauer |
2001 | Marco Jaschinski |
1997 | Ricardo Schatte, Sonja Müller |
1995 | Haydn Jones, Sonja Umminger |
1994 | Haydn Jones, Sonja Umminger |
1993 | Winni Schäferkunz, Ilona Wilhelm |
1992 | Haydn Jones, Ortrud Hartenfels, Manuel Benitez |
1991 | Michael Strunk, Ortrud Hartenfels |
Premier League Sieger
2019 | Michael Zug |
2018 | Marc Heller |
2017 | Marc Heller |
2016 | Marc Heller |
Team Challenge Sieger
2019 | DSC Bandits 1 |
2018 | DSC Kastanie 1 |
2017 | DSC Bandits 1 |
2016 | DSC Bandits 1 |