Hier findest du die bisherigen Meister, Pokalsieger, Masters Sieger,
Premier League Sieger und Team Challenge Sieger
Meister
Saison | Meister 1. Liga | Meister 2. Liga |
---|---|---|
2022/2023 | DSC Kastanie 1 | DC Hombach Hurricanes Steelers |
2021/2022 | DSC Kastanie 1 | DSC Bandits 3 |
Saison 20/21 | **Abbruch wegen Corona ** | |
2019/2020 | DSC Kastanie 1 | DSC Bandits 3 |
2018/2019 | DSC Kastanie 1 | Isendarter Uruk-Hai |
2017/2018 | DSC Bandits 1 | |
2016/2017 | DSC Kastanie 1 | |
2015/2016 | DSC Bandits 1 | |
2014/2015 | 1. DC Kastellaun | |
2013/2014 | DSC Bandits 1 | |
2012/2013 | 1. DC Kastellaun | |
2011/2012 | DSC Bandits 1 | |
2010/2011 | 1. DC Kastellaun | |
2009/2010 | Höhr-Grenzhausen Allstars | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2008/2009 | DSC Bandits Hunsrück 1 | |
2007/2008 | DSC Bandits Hunsrück 1 | |
2006/2007 | DSC Bandits Hunsrück 1 | |
2005/2006 | DSC Bandits Hunsrück 1 | |
2004/2005 | DSC Bandits Hunsrück 1 | |
2003/2004 | 1.DC Kastellaun1 | |
2002/2003 | 1.DC Kastellaun1 | |
2001/2002 | 1.DC Kastellaun | |
2000/2001 | 1.DC Kastellaun1 | |
1999/2000 | DSC Kastanie1 Neuwied | |
1998/1999 | DSC Kastanie1 Neuwied | |
1997/1998 | 1.DC Kastellaun1 | |
1996/1997 | 1.DC Kastellaun1 | |
1995/1996 | 1.DC Kastellaun1 | |
1994/1995 | 1.DC Kastellaun1 | |
1993/1994 | DDC Koblenz | |
1992/1993 | 1.DC Boppard’84 | |
1991/1992 | 1.DC Boppard’84 | |
1990/1991 | DDC Koblenz | |
1989/1990 | DDC Koblenz | |
1988/1989 | DDC Koblenz | |
1987/1988 | DDC Koblenz | |
1986/1987 | DDC Koblenz | |
1985/1986 | DC Hahn | |
1984/1985 | DDC Koblenz | |
1983/1984 | DC Hahn |
Pokalsieger
Saison | Pokalsieger |
---|---|
2021/2022 | DSC Kastanie 1 |
2020/2021 | ** Wegen Corona keine Pokalrunde ** |
2019/2020 | ** Wegen Corona keine Pokalrunde ** |
2018/2019 | DSC Bandits 1 |
2011/2012 | 1.DC Kastellaun |
2010/2011 | DSC Bandits 1 |
2009/2010 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2008/2009 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2007/2008 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2006/2007 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2005/2006 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2004/2005 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2003/2004 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2002/2003 | 1.DC Kastellaun 1 |
2001/2002 | DSC Bandits Hunsrück 1 |
2000/2001 | 1.DC Kastellaun1 |
1999/2000 | DSC Bandits Hunsrück |
1998/1999 | DSC Kastanie Neuwied 1 |
1997/1998 | 1.DC Kastellaun1 |
1996/1997 | 1.DC Kastellaun1 |
1995/1996 | 1.DC Kastellaun1 |
1994/1995 | 1.DC Kastellaun1 |
1993/1994 | 1.DC Kastellaun1 |
1992/1993 | DDC Koblenz |
1991/1992 | 1.DC Boppard’84 |
1990/1991 | DDC Koblenz |
1989/1990 | DDC Koblenz |
1988/1989 | DDC Koblenz |
1987/1988 | DDC Koblenz |
1986/1987 | DDC Koblenz |
1985/1986 | DC Hahn |
1984/1985 | DDC Koblenz |
Masters Sieger
Jahr | Offen, Damen, Jugend |
---|---|
2022 | Laurin Welk |
2021 | ** Wegen Corona keine Masters-Serie ** |
2020 | ** Wegen Corona keine Masters-Serie ** |
2019 | Florian Höhne |
2018 | Florian Muth |
2017 | Marc Heller |
2016 | Marco Jaschinski |
2015 | Frank Kortendieck |
2014 | Olaf Kühnemann |
2013 | Andreas Kornexl |
2012 | Olaf Kühnemann |
2011 | Jörn Lossau |
2010 | Frank Michalski |
2009 | Martin Lehmann |
2008 | Gerd Jacobs |
2007 | Gerd Jacobs |
2006 | Bernd Schatte |
2005 | Markus Hartmann |
2004 | Bernd Schatte |
2003 | Ricardo Schatte |
2002 | Andreas Bauer |
2001 | Marco Jaschinski |
1997 | Ricardo Schatte, Sonja Müller |
1995 | Haydn Jones, Sonja Umminger |
1994 | Haydn Jones, Sonja Umminger |
1993 | Winni Schäferkunz, Ilona Wilhelm |
1992 | Haydn Jones, Ortrud Hartenfels, Manuel Benitez |
1991 | Michael Strunk, Ortrud Hartenfels |
Premier League Sieger
Jahr | Premier League Sieger |
---|---|
2022 | Riccardo Rech |
2021 | ** Wegen Corona keine Premier League ** |
2020 | ** Wegen Corona keine Premier League ** |
2019 | Michael Zug |
2018 | Marc Heller |
2017 | Marc Heller |
2016 | Marc Heller |
Team Challenge Sieger
Jahr | Team Challenge Sieger |
---|---|
2022 | — |
2021 | — |
2020 | — |
2019 | DSC Bandits 1 |
2018 | DSC Kastanie 1 |
2017 | DSC Bandits 1 |
2016 | DSC Bandits 1 |