Hier ist die Rangliste nach dem ersten Masters Qualifikationsturnier vom 13.09.2025 in Kastellaun
| Platz | Name | Vorname | Verein | Kastellaun | Boppard | Boppard | Koblenz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janzen | Emil | Olympia Koblenz 1 | 45 | 45 | |||
| 2 | Holtkamp | Kilian | 37 | 37 | ||||
| 3 | Lagershausen | Nico | DSC Kastanie 1 | 34 | 34 | |||
| 4 | Klein | Bernd | DSC Bandits 1 | 31 | 31 | |||
| 5 | Franz | Dennis | 28 | 28 | ||||
| 5 | Wick | Daniel | DC Boppard 1 | 28 | 28 | |||
| 7 | Felix | Jason | Olympia Koblenz 1 | 25 | 25 | |||
| 7 | Keuper | Andreas | DSC Bandits 1 | 25 | 25 | |||
| 9 | Lagershausen | Roman | Good Old Boys Kastanie | 22 | 22 | |||
| 9 | Bedanow | Martin | DC Eifelbande 2 | 22 | 22 | |||
| 9 | Link | Daniel | Olympia Koblenz 1 | 22 | 22 | |||
| 9 | Müsel | Michael | DSC Bandits 3 | 22 | 22 | |||
| 13 | Pfläging | Dieter | DSC Bandits 3 | 19 | 19 | |||
| 13 | Mayer | Marcel | Olympia Koblenz 2 | 19 | 19 | |||
| 13 | Hillen | Kai | DSC Kastanie 2 | 19 | 19 | |||
| 13 | Hörth | Michael | DSC Bandits 2 | 19 | 19 | |||
| 17 | Stay | Laura | DC Boppard 2 | 16 | 16 | |||
| 17 | Assmann | Tobias | DC Boppard 2 | 16 | 16 | |||
| 17 | Lück | Sascha | DC Boppard 2 | 16 | 16 | |||
| 17 | Schatte | Ricardo | DSC Bandits 1 | 16 | 16 | |||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 | |||||||
| 21 | 0 |
Grün = Qualifiziert