ACHTUNG: Die Masters Endrunde findet nicht wie in der Ausschreibung in Koblenz sondern in Kastellaun statt !!
Endrangliste 2024/25
Platz | Name | Vorname | Verein | Kastellaun | Boppard | Koblenz | Boppard | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lagershausen | Nico | DSC Kastanie 1 | 19 | 22 | 37 | 37 | 115 |
2 | Heller | Marc | DSC Kastanie 1 | 34 | 34 | 45 | 113 | |
3 | Starczynowski | Lucas | Olympia Koblenz 1 | 19 | 16 | 45 | 31 | 111 |
4 | Rech | Riccardo | 37 | 22 | 28 | 87 | ||
5 | Welk | Laurin | 45 | 37 | 82 | |||
6 | Lehmann | Ben | DSC Kastanie 1 | 34 | 45 | 79 | ||
7 | Klump | Max | 1.DC Boppard 1 | 31 | 22 | 25 | 78 | |
8 | Link | Daniel | Olympia Koblenz 1 | 10 | 16 | 22 | 22 | 70 |
8 | Mayer | Marcel | Olympia Koblenz 2 | 13 | 16 | 19 | 22 | 70 |
10 | Klein | Bernd | DSC Bandits 1 | 13 | 13 | 19 | 22 | 67 |
10 | Stay | Kevin | 1.DC Boppard 1 | 19 | 16 | 16 | 16 | 67 |
12 | Holtkamp | Kilian | 22 | 25 | 19 | 66 | ||
13 | Keuper | Andreas | DSC Bandits 2 | 16 | 10 | 22 | 16 | 64 |
13 | Oehl | Elmar | DSC Bandits 3 | 19 | 10 | 19 | 16 | 64 |
15 | Junker | Oliver | Isendarter Uruk-Hai | 16 | 25 | 22 | 63 | |
16 | Hörth | Michael | DSC Bandits 3 | 13 | 13 | 16 | 19 | 61 |
16 | Assmann | Tobias | Olympia Koblenz 3 | 16 | 13 | 16 | 16 | 61 |
18 | Heep | Timon | DSC Kastanie 1 | 16 | 19 | 25 | 60 | |
18 | Huber | Nico | 1.DC Boppard 1 | 19 | 22 | 19 | 60 | |
20 | Fuhrmann | Korbinian | Olympia Koblenz 1 | 31 | 28 | 59 | ||
21 | Cebula | Dariusz | 25 | 28 | 53 | |||
22 | Stay | Laura | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | 16 | 16 | 52 |
23 | Dhein | Jan | 1.DC Boppard 2 | 16 | 10 | 25 | 51 | |
24 | Kroh | Erich | 1.DC Boppard 1 | 28 | 13 | 41 | ||
24 | Pütz | Detlev | Good old Boys Kastanie | 25 | 16 | 41 | ||
24 | Felix | Jason | Olympia Koblenz 1 | 22 | 19 | 41 | ||
27 | Brengmann | Martin | DC Eifelbande | 28 | 10 | 38 | ||
27 | Lehmann | Martin | Good old Boys Kastanie | 19 | 19 | 38 | ||
29 | Lagershausen | Roman | Good old Boys Kastanie | 22 | 13 | 35 | ||
30 | Franz | Dennis | 34 | 34 | ||||
31 | Luhr | Kevin | 31 | 31 | ||||
32 | Weber | Leon | 28 | 28 | ||||
32 | Helbach | Udo | Olympia Koblenz 3 | 28 | 28 | |||
32 | Schneider | Martin | DSC Bandits 1 | 28 | 28 | |||
35 | Lück | Sascha | 1.DC Boppard 2 | 10 | 16 | 26 | ||
35 | B. | Michelle | 10 | 16 | 26 | |||
38 | Kreutzer | Maik | 25 | 25 | ||||
39 | Fregona | Clemens | 1.DC Boppard 1 | 10 | 13 | 23 | ||
39 | Pohlhaus | Dennis | 1.DC Boppard 1 | 13 | 10 | 23 | ||
41 | Braun | Leon | 10 | 16 | 26 | |||
41 | Dhillon | Sebastian | Isendarter Orks | 22 | 22 | |||
41 | Lonsbach | Hans-Jürgen | 22 | 22 | ||||
41 | Schiep | Florian | 22 | 22 | ||||
44 | Hoffmann | Pascal | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | 20 | ||
45 | Lenz | Marco | DSC Bandits 3 | 19 | 19 | |||
46 | Bienert | Sebastian | 16 | 16 | ||||
46 | Janzen | Emil | 16 | 16 | ||||
46 | Lehmann | Steven | Isendarter Uruk-Hai | 16 | 16 | |||
46 | Schatte | Ricardo | DSC Bandits 1 | 16 | 16 | |||
46 | Knopp | Joris | 1.DC Boppard 1 | 16 | 16 | |||
46 | Schatte | Bernd | DSC Bandits 2 | 16 | 16 | |||
46 | Brück | Sandro | 16 | 16 | ||||
46 | Richter | Jörg | 16 | 16 | ||||
54 | Lehmann | Thomas | Isendarter Uruk-Hai | 13 | 13 | |||
54 | Münster | Sebastian | DSC Bandits 1 | 13 | 13 | |||
54 | Welk | Marlin | 13 | 13 | ||||
54 | Tyranski | Alan | Unikorn Koblenz | 13 | 13 | |||
54 | Welk | Mike | Good old Boys Kastanie | 13 | 13 | |||
59 | Gebauer | Marcus | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
59 | Hammes | Benedikt | DC Eifelbande | 10 | 10 | |||
59 | König | Kristian | 10 | 10 | ||||
59 | Lück | Daniel | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
59 | Nisters | Jasmin | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
59 | Schmidt | Andre | 10 | 10 | ||||
59 | Kimmel | Clara | DSC Kastanie 2 | 10 | 10 | |||
59 | Sierig | Jonathan | DSC Bandits 2 | 10 | 10 |
Grün = Qualifiziert, Gelb = Nachrücker