Spielplan



Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. DC Kastellaun | 18 | 248:76 | 818:362 | 51 |
2 | DSC Bandits 1 | 18 | 239:85 | 822:411 | 48 |
3 | SDC Deichdarter | 18 | 223:101 | 762:443 | 45 |
4 | DSC Kastanie 1 | 18 | 186:138 | 670:590 | 36 |
5 | Team Joker | 18 | 172:152 | 647:617 | 27 |
6 | DSC Bandits 2 | 18 | 127:197 | 548:693 | 21 |
7 | Wild Boys Eitelborn | 18 | 130:194 | 553:716 | 15 |
8 | DSC Kastanie 2 | 18 | 117:207 | 512:717 | 15 |
9 | DC Coblenz | 18 | 97:227 | 430:761 | 9 |
10 | DSC Kastanie 3 | 18 | 81:243 | 389:814 | 3 |
Rangliste



Bestleistungen


