Spielplan


Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DSC Bandits 1 | 16 | 206:82 | 712:394 | 40 |
2 | SDC Deichdarter | 16 | 187:101 | 666:451 | 39 |
3 | 1. DC Kastellaun | 16 | 179:93 | 633:405 | 33 |
4 | DC Coblenz | 16 | 147:123 | 518:515 | 30 |
5 | DSC Kastanie 1 | 16 | 165:123 | 615:499 | 25 |
6 | Wild Boys Eitelborn | 16 | 146:142 | 540:545 | 25 |
7 | DSC Bandits 2 | 16 | 106:182 | 483:641 | 9 |
8 | DSC Kastanie 2 | 16 | 78:210 | 338:701 | 4 |
9 | DSC Bandits 3 | 16 | 66:222 | 362:731 | 4 |
Rangliste




Bestleistungen



