Spielplan


Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DSC Bandits 1 | 14 | 211:41 | 674:242 | 39 |
2 | DSC Kastanie 1 | 14 | 202:50 | 657:249 | 39 |
3 | DSC Kastanie 2 | 14 | 114:138 | 431:514 | 27 |
4 | DSC Bandits 2 | 14 | 139:113 | 518:420 | 24 |
5 | DSC Germania | 14 | 90:162 | 356:561 | 12 |
6 | DSC Bandits 3 | 14 | 90:162 | 379:554 | 10 |
7 | Isendarter Uruk Hais | 14 | 90:162 | 378:544 | 9 |
8 | DSC Kastanie 3 | 14 | 72:180 | 317:611 | 7 |
Rangliste


Bestleistungen
