Spielplan



Tabelle
Liga 1
Platz | Team | Spiele | Sätze | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DSC Kastanie 1 | 9 | 111:51 | 385:229 | 22 |
2 | DSC Bandits 1 | 9 | 120:42 | 404:213 | 21 |
3 | DSC Bandits 2 | 9 | 73:89 | 295:340 | 10 |
4 | DSC Kastanie 2 | 9 | 18:114 | 143:457 | 0 |
Liga 2
Platz | Team | Spiele | Sätze | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isendarter Uruk-Hai | 8 | 90:54 | 316:230 | 16 |
2 | 1. DC Boppard | 8 | 76:68 | 277:253 | 13 |
3 | DSC Kastanie 3 | 8 | 74:70 | 280:279 | 13 |
4 | DSC Germania | 8 | 62:82 | 254:309 | 10 |
5 | DSC Bandits 3 | 8 | 58:86 | 237:308 | 6 |
Rangliste
Liga 1





Bestleistungen


