Die Saison 2019/20 wurde nach dem 7. Spieltag abgebrochen und gewertet.
Spielplan



Tabelle
Liga 1
Platz | Team | Spiele | Sätze | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DSC Bandits 3 | 7 | 77_:49 | 283:206 | 15 |
2 | DSC Germania | 7 | 74:52 | 264:219 | 14 |
3 | Iron Spitz DC | 7 | 66:60 | 245:241 | 12 |
4 | DSC Kastanie 3 | 7 | 69:57 | 261:217 | 11 |
5 | Unikorn Koblenz | 7 | 57:69 | 229:254 | 7 |
6 | 1.DC Boppard 2 | 7 | 35:91 | 166:311 | 0 |
Liga 2
Platz | Team | Spiele | Sätze | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DSC Kastanie 1 | 10 | 125:55 | 414:239 | 27 |
2 | Isendarter Uruk-Hai | 10 | 11:69 | 396:288 | 22 |
3 | DSC Bandits 1 | 10 | 117:63 | 415:270 | 19 |
4 | 1.DC Boppard | 10 | 57:123 | 246:405 | 9 |
5 | DSC Bandits 2 | 10 | 71:109 | 281:371 | 6 |
6 | Iron Spitz D.C. 1 | 10 | 59:121 | 244:423 | 6 |
Rangliste





Bestleistungen

