1. Liga
Spielplan
Spieltag | Anwurfzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Legs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 02.09.23 19:30 | Good old Boys Kastanie | DSC Kastanie 3 | 13:5 | 45:27 |
1 | Sa. 02.09.23 19:30 | Iron Spitz D.C.2 | Iron Spitz D.C.3 | 1:17 | 14:53 |
1 | Sa. 02.09.23 19:30 | 1. DC Boppard 2 | DSC Bandits 3 | 8:10 | 32:38 |
1 | Mo. 11.09.23 19:30 | Olympia Koblenz 2 | Olympia Koblenz 3 | 3:15 | 21:48 |
1 | Sa. 16.09.23 19:30 | Simmich Eagles | Isendarter Orks | 14:4 | 44:25 |
2 | Fr. 22.09.23 19:30 | DSC Kastanie 3 | Olympia Koblenz 2 | 12:6 | 41:34 |
2 | Fr. 22.09.23 19:30 | Simmich Eagles | Iron Spitz D.C.3 | 10:8 | 38:33 |
2 | Sa. 23.09.23 19:30 | Iron Spitz D.C.2 | Good old Boys Kastanie | 6:12 | 29:42 |
2 | Sa. 23.09.23 19:30 | Olympia Koblenz 3 | DSC Bandits 3 | 6:12 | 30:45 |
2 | Do. 28.09.23 19:30 | Isendarter Orks | 1. DC Boppard 2 | 8:10 | 30:38 |
3 | Sa. 07.10.23 19:30 | Iron Spitz D.C.2 | DSC Kastanie 3 | 9:9 | 40:35 |
3 | Sa. 07.10.23 19:30 | 1. DC Boppard 2 | Iron Spitz D.C.3 | 2:16 | 18:51 |
3 | Do. 12.10.23 19:30 | Isendarter Orks | Olympia Koblenz 3 | 13:5 | 41:23 |
3 | Sa. 14.10.23 19:30 | DSC Bandits 3 | Olympia Koblenz 2 | 14:4 | 46:26 |
3 | So. 15.10.23 16:00 | Good old Boys Kastanie | Simmich Eagles | 11:7 | 41:31 |
4 | Sa. 21.10.23 19:30 | DSC Bandits 3 | DSC Kastanie 3 | 10:8 | 36:37 |
4 | Sa. 21.10.23 19:30 | Iron Spitz D.C.2 | Simmich Eagles | 2:16 | 14:51 |
4 | Sa. 21.10.23 19:30 | Isendarter Orks | Olympia Koblenz 2 | 14:4 | 48:22 |
4 | Sa. 21.10.23 19:30 | 1. DC Boppard 2 | Good old Boys Kastanie | 5:13 | 22:43 |
4 | Fr. 27.10.23 19:30 | Olympia Koblenz 3 | Iron Spitz D.C.3 | 3:15 | 20:49 |
5 | Sa. 04.11.23 18:00 | 1. DC Boppard 2 | Simmich Eagles | 7:11 | 30:40 |
5 | Fr. 10.11.23 20:00 | Iron Spitz D.C.2 | Olympia Koblenz 3 | 11:7 | 43:36 |
5 | Fr. 10.11.23 19:30 | Olympia Koblenz 2 | Good old Boys Kastanie | 7:11 | 31:40 |
5 | Sa. 11.11.23 19:30 | DSC Kastanie 3 | Isendarter Orks | 10:8 | 41:30 |
5 | Sa. 18.11.23 19:30 | Iron Spitz D.C.3 | DSC Bandits 3 | 12:6 | 43:33 |
6 | Fr. 24.11.23 19:30 | Simmich Eagles | DSC Kastanie 3 | 16:2 | 49:12 |
6 | Sa. 25.11.23 19:30 | DSC Bandits 3 | Isendarter Orks | 9:9 | 34:37 |
6 | Sa. 25.11.23 19:30 | 1. DC Boppard 2 | Iron Spitz D.C.3 | 7:11 | 37:37 |
6 | Sa. 25.11.23 19:30 | Olympia Koblenz 2 | Iron Spitz D.C.2 | 3:15 | 19:48 |
6 | Sa. 25.11.23 19:30 | Good old Boys Kastanie | Olympia Koblenz 3 | 8:10 | 34:38 |
7 | Fr. 15.12.23 19:30 | Iron Spitz D.C.3 | Isendarter Orks | 12:6 | 46:30 |
7 | Sa. 16.12.23 19:30 | DSC Bandits 3 | Good old Boys Kastanie | 8:10 | 30:40 |
7 | Mi. 27.12.23 20:00 | Olympia Koblenz 3 | Simmich Eagles | 2:16 | 11:50 |
7 | Fr. 05.01.24 19:30 | Iron Spitz D.C.2 | Olympia Koblenz 2 | 5:13 | 28:43 |
7 | Sa. 20.01.24 19:30 | DSC Kastanie 3 | 1. DC Boppard 2 | 10:8 | 39:30 |
8 | Sa. 13.01.24 19:30 | DSC Kastanie 3 | Iron Spitz D.C.3 | 7:11 | 32:40 |
8 | Sa. 13.01.24 19:30 | 1. DC Boppard 2 | Olympia Koblenz 3 | 5:13 | 28:45 |
8 | Sa. 13.01.24 19:30 | Isendarter Orks | Good old Boys Kastanie | 8:10 | 38:37 |
8 | Sa. 13.01.24 19:30 | Simmich Eagles | Olympia Koblenz 2 | 11:7 | 37:24 |
8 | Sa. 13.01.24 19:30 | Iron Spitz D.C.2 | DSC Bandits 3 | 12:6 | 40:30 |
9 | Fr. 26.01.24 19:30 | DSC Kastanie 3 | Olympia Koblenz 3 | 9:9 | 34:39 |
9 | Sa. 27.01.24 19:30 | Good old Boys Kastanie | Iron Spitz D.C.3 | 6:12 | 23:43 |
9 | Sa. 27.01.24 19:30 | 1. DC Boppard 2 | Olympia Koblenz 2 | 12:6 | 42:32 |
9 | Sa. 27.01.24 19:30 | Simmich Eagles | DSC Bandits 3 | 13:5 | 43:28 |
9 | Fr. 23.02.24 19:30 | Iron Spitz D.C.2 | Isendarter Orks | 8:10 | 30:31 |
10 | Fr. 02.02.24 19:30 | Iron Spitz D.C.3 | Iron Spitz D.C.2 | 11:7 | 41:29 |
10 | Sa. 03.02.24 19:30 | DSC Bandits 3 | 1. DC Boppard 2 | 8:10 | 31:40 |
10 | Sa. 03.02.24 19:30 | Isendarter Orks | Simmich Eagles | 8:10 | 30:41 |
10 | Mo. 05.02.24 19:00 | Olympia Koblenz 3 | Olympia Koblenz 2 | 11:7 | 40:30 |
10 | Sa. 24.02.24 19:30 | DSC Kastanie 3 | Good old Boys Kastanie | 5:13 | 27:46 |
11 | Sa. 17.02.24 19:30 | Good old Boys Kastanie | Iron Spitz D.C.2 | 14:4 | 47:17 |
11 | Sa. 17.02.24 19:30 | DSC Bandits 3 | Olympia Koblenz 3 | 10:8 | 35:35 |
11 | Sa. 17.02.24 19:30 | Iron Spitz D.C.3 | Simmich Eagles | 6:12 | 29:44 |
11 | Sa. 17.02.24 19:30 | 1. DC Boppard 2 | Isendarter Orks | 11:7 | 41:27 |
11 | So. 18.02.24 15:00 | Olympia Koblenz 2 | DSC Kastanie 3 | 5:13 | 30:44 |
12 | Fr. 01.03.24 19:30 | Simmich Eagles | Good old Boys Kastanie | 14:4 | 47:22 |
12 | Sa. 02.03.24 19:30 | DSC Kastanie 3 | Iron Spitz D.C.2 | 10:8 | 32:31 |
12 | Sa. 02.03.24 19:30 | Olympia Koblenz 2 | DSC Bandits 3 | 8:10 | 32:40 |
12 | Sa. 02.03.24 19:30 | Olympia Koblenz 3 | Isendarter Orks | 7:11 | 28:41 |
12 | Sa. 02.03.24 19:30 | Iron Spitz D.C.3 | 1. DC Boppard 2 | 15:3 | 49:25 |
13 | Sa. 16.03.24 19:30 | Simmich Eagles | Iron Spitz D.C.2 | 13:5 | 44:24 |
13 | Sa. 23.03.24 19:30 | DSC Kastanie 3 | DSC Bandits 3 | 10:8 | 36:38 |
13 | Sa. 23.03.24 19:30 | Good old Boys Kastanie | 1. DC Boppard 2 | 11:7 | 44:28 |
13 | Sa. 23.03.24 19:30 | Iron Spitz D.C.3 | Olympia Koblenz 3 | 12:6 | 45:25 |
13 | Mo. 25.03.24 18:30 | Olympia Koblenz 2 | Isendarter Orks | 5:13 | 26:46 |
14 | Sa. 06.04.24 19:30 | Isendarter Orks | DSC Kastanie 3 | 13:5 | 45:21 |
14 | Sa. 06.04.24 19:30 | Simmich Eagles | 1. DC Boppard 2 | 16:2 | 51:11 |
14 | Sa. 06.04.24 19:30 | DSC Bandits 3 | Iron Spitz D.C.3 | 8:10 | 36:35 |
14 | Sa. 06.04.24 19:30 | Olympia Koblenz 3 | Iron Spitz D.C.2 | 8:10 | 34:42 |
14 | Sa. 06.04.24 19:30 | Good old Boys Kastanie | Olympia Koblenz 2 | 13:5 | 44:27 |
15 | Sa. 13.04.24 19:30 | Iron Spitz D.C.2 | 1. DC Boppard 2 | 14:4 | 45:27 |
15 | Sa. 20.04.24 19:30 | DSC Kastanie 3 | Simmich Eagles | 4:14 | 22:49 |
15 | Sa. 20.04.24 19:30 | Isendarter Orks | DSC Bandits 3 | 11:7 | 41:29 |
15 | Sa. 20.04.24 19:30 | Iron Spitz D.C.3 | Olympia Koblenz 2 | 12:6 | 45:26 |
15 | Sa. 20.04.24 19:30 | Olympia Koblenz 3 | Good old Boys Kastanie | 0:18 | 0:54 |
16 | Mo. 06.05.24 19:30 | Olympia Koblenz 2 | Iron Spitz D.C.2 | 7:11 | 29:34 |
16 | Sa. 11.05.24 19:30 | 1. DC Boppard 2 | DSC Kastanie 3 | 10:8 | 42:31 |
16 | Sa. 11.05.24 19:30 | Good old Boys Kastanie | DSC Bandits 3 | 14:4 | 47:23 |
16 | Mi. 22.05.24 19:30 | Simmich Eagles | Olympia Koblenz 3 | 15:3 | 50:14 |
16 | Do. 23.05.24 19:30 | Isendarter Orks | Iron Spitz D.C.3 | 7:11 | 30:41 |
17 | Fr. 19.04.24 19:30 | DSC Bandits 3 | Iron Spitz D.C.2 | 8:10 | 33:42 |
17 | Sa. 25.05.24 19:30 | Iron Spitz D.C.3 | DSC Kastanie 3 | 15:3 | 49:25 |
17 | Sa. 25.05.24 19:30 | 1. DC Boppard 2 | Olympia Koblenz 3 | 10:8 | 37:31 |
17 | Sa. 25.05.24 19:30 | Good old Boys Kastanie | Isendarter Orks | 9:9 | 38:31 |
17 | Sa. 25.05.24 19:30 | Olympia Koblenz 2 | Simmich Eagles | 2:16 | 11:52 |
18 | Sa. 04.05.24 19:30 | DSC Bandits 3 | Simmich Eagles | 4:14 | 27:45 |
18 | Mi. 29.05.24 19:30 | Isendarter Orks | Iron Spitz D.C.2 | 3:15 | 14:46 |
18 | Sa. 08.06.24 19:30 | DSC Kastanie 3 | Olympia Koblenz 3 | 15:3 | 47:14 |
18 | Sa. 08.06.24 19:30 | Iron Spitz D.C.3 | Good old Boys Kastanie | 8:10 | 34:38 |
18 | Sa. 08.06.24 19:30 | Olympia Koblenz 2 | 1. DC Boppard 2 | 1:17 | 18:53 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Sets | +/- | Legs | +/- | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simmich Eagles | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 238:86 | 152 | 806:408 | 398 | - |
2 | Iron Spitz D.C. 3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 218:106 | 112 | 774:505 | 269 | - |
3 | Good old Boys Kastanie | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 200:124 | 76 | 725:523 | 202 | - |
4 | Iron Spitz D.C. 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 149:175 | -26 | 585:659 | -74 | - |
5 | Isendarter Orks | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 162:162 | 0 | 615:626 | -11 | - |
6 | DSC Kastanie 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 145:179 | -34 | 583:687 | -104 | - |
7 | 1. DC Boppard 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 138:186 | -48 | 581:682 | -101 | - |
8 | DSC Bandits 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 147:177 | -30 | 612:661 | -49 | - |
9 | Olympia Koblenz 3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 124:200 | -76 | 511:726 | -215 | - |
10 | Olympia Koblenz 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 99:225 | -126 | 481:776 | -295 | - |
Rangliste
Platzierung | Spieler | Mannschaft | GES-Punkte | 3:0(7) | 3:1(6) | 3:2(5) | 2:3(3) | 1:3(2) | 0:3(0) | 3:0(4) | 3:2(4) | 3:1(4) | 2:3(1) | 1:3(1) | 0:3(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kugler Leo | DSC Bandits 1 | 456 | 38 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
2 | Welk Laurin | DSC Kastanie 1 | 404 | 33 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | - | - | - |
3 | Lagerhausen Nico | DSC Kastanie 1 | 395 | 20 | 22 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
4 | Rech Ricardo | DSC Kastanie 1 | 385 | 29 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | - |
5 | Hinrichsen Tim | DC Hombach Hurricanes Stealers | 364 | 27 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 2 |
6 | Burg Michael | DSC Bandits 1 | 353 | 16 | 19 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 4 | 1 |
7 | Vollmert Christoph | DC Hombach Hurricanes Stealers | 337 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | - | - |
8 | Link Daniel | Olympia Koblenz 1 | 330 | 18 | 14 | 9 | 12 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
9 | Starczynowski Lucas | Olympia Koblenz 1 | 324 | 15 | 14 | 8 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | Lehmann Steven | Isendarter Uruk Hai | 322 | 23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - |
11 | Keuper Andreas | DSC Bandits 1 | 297 | 12 | 13 | 7 | 12 | 12 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
12 | Kroh Erich | 1. DC Boppard 1 | 297 | 16 | 18 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
13 | Pütz Detlev | DSC Kastanie 2 | 296 | 12 | 14 | 9 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
14 | Specht Lothar | 1. DC Boppard 1 | 296 | 14 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
15 | Schatte Ricardo | DSC Bandits 1 | 296 | 18 | 8 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
16 | Lehmann Thomas | Isendarter Uruk Hai | 276 | 16 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | 4 |
17 | Hoffmann Björn | DC Hombach Hurricanes Stealers | 271 | 16 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 |
18 | Michels Wolfgang | Iron Spitz D.C. 1 | 252 | 15 | 16 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
19 | Scherer Eric | DSC Bandits 2 | 245 | 14 | 7 | 4 | 9 | 13 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
20 | Hoffmann Marc | DC Hombach Hurricanes Stealers | 244 | 12 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - |
21 | Mayer Marcel | Unikorns Koblenz | 231 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
22 | Loth Justin | Isendarter Uruk Hai | 230 | 18 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
23 | Langhardt Leon | DC Hombach Hurricanes Stealers | 225 | 9 | 8 | 9 | 4 | 12 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 1 |
24 | Lehmann Ben | DSC Kastanie 1 | 222 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - |
25 | Klee Elias | Olympia Koblenz 1 | 201 | 14 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1 |
26 | Pohlhaus Dennis | 1. DC Boppard 1 | 185 | 6 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | Heep Timon | DSC Kastanie 1 | 176 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - |
28 | Linden Dirk | DSC Kastanie 2 | 168 | 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
29 | Schlich Stefan | Iron Spitz D.C. 1 | 167 | 5 | 4 | 6 | 11 | 13 | 20 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
30 | Neufeld Thomas | DSC Bandits 2 | 166 | 3 | 9 | 7 | 4 | 9 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
31 | Schleuter Roger | DSC Kastanie 2 | 165 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
32 | Christmann Max | DSC Bandits 2 | 163 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
33 | Junglas Tim | Olympia Koblenz 1 | 160 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
34 | Stay Kevin | 1. DC Boppard 1 | 154 | 5 | 8 | 2 | 7 | 11 | 10 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 3 |
35 | Nörling Christoph | DSC Bandits 2 | 152 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
36 | Timmer Florian | Unikorns Koblenz | 152 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
37 | Herringer Dennis | Unikorns Koblenz | 152 | 3 | 8 | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
38 | Junker Oliver | Isendarter Uruk Hai | 143 | 5 | 2 | 9 | 3 | 12 | 11 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
39 | Pickel Peter | Iron Spitz D.C. 1 | 136 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 |
40 | Sierig Jonathan | DSC Bandits 2 | 135 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
41 | Löhr Tobias | Isendarter Uruk Hai | 125 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
42 | Fuhrmann Korbinian | Unikorns Koblenz | 114 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
43 | Arbeiter Jens | DSC Kastanie 2 | 112 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
44 | Kammermayer Michel | Unikorns Koblenz | 108 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 |
45 | Saueressig Manuel | Isendarter Uruk Hai | 108 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 |
46 | Wetzel Sascha | DSC Bandits 2 | 107 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
47 | Schneider Martin | DSC Bandits 1 | 102 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
48 | Kurth Kai | DSC Kastanie 2 | 95 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 15 | 2 | - | - | 2 | 5 | 2 |
49 | Schommer Christian | Isendarter Uruk Hai | 92 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | - |
50 | Cebula Dariusz | Olympia Koblenz 1 | 92 | 7 | - | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
51 | Gondorf Thomas | Olympia Koblenz 1 | 91 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - |
52 | Wiegand Paul | Unikorns Koblenz | 81 | - | 5 | 3 | 2 | 8 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
53 | Kimmel Clara | DSC Kastanie 1 | 80 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - |
54 | Beger Kevin | DSC Bandits 2 | 80 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
55 | Klein Bernd | DSC Bandits 2 | 80 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
56 | Klankert Michael | Isendarter Uruk Hai | 79 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
57 | Schröder Pierrick | Olympia Koblenz 1 | 73 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
58 | Hillen Kai | DSC Kastanie 2 | 68 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15 | - | 1 | 2 | - | 2 | 6 |
59 | Kominatzki Justin | Unikorns Koblenz | 66 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
60 | Heller Marc | DSC Kastanie 1 | 65 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
61 | Fregona Clemens | 1. DC Boppard 1 | 62 | - | - | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
62 | Lühr Kevin | Olympia Koblenz 1 | 57 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
63 | Zug Michael | DSC Bandits 1 | 57 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
64 | Wedel Marcel | 1. DC Boppard 1 | 56 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
65 | Schlich Christoph | Iron Spitz D.C. 1 | 53 | - | - | 2 | 2 | 13 | 24 | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
66 | Grabitz Patrick | Iron Spitz D.C. 1 | 52 | 1 | - | - | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
67 | Roß Daniel | DC Hombach Hurricanes Stealers | 48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 |
68 | Kümpel Martin | DC Hombach Hurricanes Stealers | 38 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
69 | Mayer Michael | Unikorns Koblenz | 38 | - | 1 | - | 3 | 5 | 13 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
70 | Fuchslofen Michael | Iron Spitz D.C. 1 | 36 | - | - | 1 | 4 | 8 | 16 | - | - | - | - | 3 | 4 |
71 | Gondorf Marco | Olympia Koblenz 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
72 | Seibert Holger | 1. DC Boppard 1 | 27 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
73 | Müller Sonja | DSC Bandits 1 | 27 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
74 | Felix Jason | Unikorns Koblenz | 26 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
75 | Apitsch Josua | Olympia Koblenz 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
76 | Blank Leon | Olympia Koblenz 1 | 24 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
77 | Weißfensel Sascha | DC Hombach Hurricanes Stealers | 24 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
78 | Lück Daniel | 1. DC Boppard 1 | 19 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 |
79 | Holberg Tobias | Unikorns Koblenz | 18 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
80 | Link Frank | Unikorns Koblenz | 17 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
81 | Baglan Mustafa | Unikorns Koblenz | 17 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
82 | Gebauer Marcus | 1. DC Boppard 1 | 15 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
83 | See Peter | Iron Spitz D.C. 1 | 13 | - | - | 1 | - | 3 | 13 | - | - | - | 2 | - | 4 |
84 | Nitzsche Sven | DSC Kastanie 2 | 10 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - |
85 | Herfurth Erik | Unikorns Koblenz | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
86 | Bünker Alexander | DSC Kastanie 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
87 | Seiffert Noemi | Unikorns Koblenz | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
88 | Hermes Pascal | DSC Kastanie 2 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
89 | Isaak Philipp | DSC Kastanie 2 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
90 | Schneider Marc | Iron Spitz D.C. 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | |||
91 | Grgic Ljubica | Olympia Koblenz 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | |
92 | Winkler Andreas | 1. DC Boppard 1 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 2 | 2 | ||
93 | Perk Lars | Iron Spitz D.C. 1 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | ||
94 | Stay Laura | 1. DC Boppard 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
95 | Bernardi Jannik | Olympia Koblenz 1 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | ||
96 | Klein Andreas | Iron Spitz D.C. 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
97 | Emschermann Timo | Olympia Koblenz 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | ||
98 | Klein Andreas | Iron Spitz D.C. 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bestleistungen
Bests | Name | SG | HF | HS 171-177 | HS 180 | SGDP |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Welk, Laurin | 1x 13, 5x 14, 9x 15, 4x 16, 8x 17, 14x 18 | 1x 149, 2x 120, 1x 112, 1x 109, 1x 106, 1x 105, 1x 104, 1x 102, 4x 100 | 2x 171 | 24x 180 | 1x 15, 4x 17, 9x 18 |
91 | Rech, Riccardo | 1x 13, 2x 14, 5x 15, 9x 16, 6x 17, 21x 18 | 1x 126, 1x 124, 1x 123, 1x 120, 1x 117, 1x 112, 2x 110, 1x 105 | 3x 177, 2x 174, 2x 171 | 16x 180 | 1x 16, 2x 17, 8x 18 |
69 | Lagerhausen, Nico | 1x 13, 3x 14, 6x 15, 8x 16, 8x 17, 14x 18 | 1x 125, 1x 108, 1x 101, 1x 100 | 2x 177, 2x 171 | 20x 180 | 1x 16, 3x 17, 2x 18 |
57 | Kugler, Leo | 1x 13, 2x 14, 5x 15, 3x 16, 7x 17, 10x 18 | 1x 120, 2x 118, 1x 116, 1x 112, 1x 108 | 20x 180 | 1x 15, 1x 16, 1x 18 | |
33 | Lehmann, Steven | 1x 15, 4x 16, 1x 17, 9x 18 | 2x 148, 1x 134, 1x 122, 1x 119, 1x 116, 1x 110, 1x 102 | 2x 177 | 8x 180 | |
29 | Hinrichs, Tim | 1x 15, 3x 16, 4x 17, 7x 18 | 1x 123, 1x 118, 1x 104 | 11x 180 | ||
27 | Burg, Michael | 1x 13, 2x 15, 1x 16, 7x 17, 4x 18 | 1x 106, 1x 103, 1x 100 | 9x 180 | 1x 16 | |
27 | Hoffmann, Björn | 1x 15, 4x 16, 6x 18 | 1x 118, 1x 117, 2x 104 | 10x 180 | 2x 17 | |
23 | Kroh, Erich | 1x 15, 1x 16, 3x 17, 6x 18 | 1x 120, 1x 116 | 1x 174 | 8x 180 | 1x 16 |
21 | Schneider, Martin | 1x 12, 1x 14, 4x 16, 3x 17, 4x 18 | 1x 143, 1x 141, 1x 136, 1x 110 | 1x 171 | 1x 180 | 1x 15, 1x 18 |
20 | Scherer, Eric | 2x 16, 1x 17, 3x 18 | 1x 107, 1x 100 | 1x 177 | 10x 180 | 1x 17 |
20 | Schatte, Ricardo | 4x 17, 3x 18 | 1x 118, 1x 110, 1x 108 | 2x 177 | 8x 180 | |
