Alle Vorstände im Überblick
2024
| Amt | Name |
| 1. Vorsitzender | Michael Hörth |
| 2. Vorsitzender | Kevin Stay |
| Kassierer | Tobias Assmann |
| Schriftführer | Marco Lenz |
| Spielleiter | Christian Schommer |
2023
| Amt | Name |
| 1. Vorsitzender | Martin Lehmann |
| 2. Vorsitzender | |
| Kassierer | Jörg Richter |
| Schriftführer | Marco Lenz |
| Spielleiter | Christian Schommer |
2022
| Amt | Name |
| 1. Vorsitzender | Martin Lehmann |
| 2. Vorsitzender | Peter Pickel |
| Kassierer | Jörg Richter |
| Schriftführer | Marco Lenz |
| Spielleiter | Christian Schommer |
2020
| Amt | Name |
| 1. Vorsitzender | Martin Lehmann |
| 2. Vorsitzender | Peter Pickel |
| Kassierer | Jörg Richter |
| Schriftführer | Marco Lenz |
| Spielleiter | Christian Schommer |
2018
| Amt | Name |
| 1. Vorsitzender | Martin Lehmann |
| 2. Vorsitzender | Christian Schommer |
| Kassierer | Frank Schneider |
| Schriftführer | Marco Lenz |
| Spielleiter | Uwe Müller |
2017 (Ergänzungswahl nach Schaffung des Amtes)
| Amt | Name |
| Spielleiter | Uwe Müller |
2016
| Amt | Name |
| Präsident | Martin Lehmann |
| Vizepräsident | Alexander Bünker |
| Kassierer | Frank Schneider |
| Schriftführer | Marco Lenz |
2014
| Amt | Name |
| Präsident | Martin Lehmann |
| Vizepräsident | Martin Mäuser |
| Kassierer | Stefan Ogrodnik |
| Schriftführer | Michael Küpper |
2012
| Amt | Name |
| Präsident | Martin Lehmann |
| Vizepräsident | Martin Mäuser |
| Kassierer | Stefan Ogrodnik |
| Schriftführer | Uwe Müller |
2010
| Amt | Name |
| Präsident | Marco Jaschinski |
| Vizepräsident | Martin Lehmann |
| Kassierer | Stefan Ogrodnik |
| Schriftführer | Jörg Richter |
2008
| Amt | Name |
| Präsident | Marco Jaschinski |
| Vizepräsident | Jörg Richter |
| Kassierer | Michael Burg |
| Schriftführer | Markus Klement |
2006
| Amt | Name |
| Präsident | Marco Jaschinski |
| Vizepräsident | Ricardo Schatte |
| Kassierer | Michael Burg |
| Schriftführer | Uwe Müller |
2005 (Ergänzungswahl nach Amtsenthebungsverfahren)
| Amt | Name |
| Vizepräsident | Ricardo Schatte |
2004
| Amt | Name |
| Präsident | Marco Jaschinski |
| Vizepräsident | Michael Kocherscheidt |
| Kassierer | Michael Burg |
| Schriftführer | Uwe Müller |
2003 (Nach Rücktritt des gesamten Präsidiums)
| Amt | Name |
| Präsident | Marco Jaschinski |
| Vizepräsident | Michael Kocherscheidt |
| Kassierer | Michael Burg |
| Schriftführer | Uwe Müller |
2002 (Kein Protokoll vorhanden, ergibt sich aus Protokoll 2003)
| Amt | Name |
| Kassierer | Wolfgang Michels |
2001
| Amt | Name |
| Präsident | Thomas Rehme |
| Vizepräsident | Thomas Juber |
| Kassierer | ? |
| Schriftführer | ? |
1999
| Amt | Name |
| Präsident | Wolfgang Michels |
| Vizepräsident | Thomas Rehme |
| Kassierer | Bärbel Becker |
| Schriftführer | Jürgen Grosch |
1997
| Amt | Name |
| Präsident | Wolfgang Michels |
| Vizepräsident | Uwe Müller |
| Kassierer | Bärbel Becker |
| Schriftführer | Jürgen Grosch |
1995
| Amt | Name |
| Präsident | Wolfgang Michels |
| Vizepräsident | Thomas Schumann |
| Kassierer | Bärbel Becker |
| Schriftführer | Dieter Georg Hartenfels |
| Ligaleiter 1 | Hermann Lojal |
| Ligaleiter 2 | Peter Koch |
| Ligaleiter 3 | Anja Pütz |
1993
| Amt | Name |
| Präsident | Jörg Seckler |
| Vizepräsident | Thomas Schumann |
| Kassierer | Bärbel Becker |
| Schriftführer | Martin Lehmann |
| Ligaleiter 1 | Dieter Georg Hartenfels |
| Ligaleiter 2 | Axel Lappas |
| Ligaleiter 3 | Wolfgang Michels |
1992
| Amt | Name |
| Präsident | Volker Röttger |
| Vizepräsident | Jörg Seckler |
| Kassierer | Jörg Seckler |
| Schriftführer | Volker Röttger |
| Beisitzer | Dieter Georg Hartenfels |
| Ligaleiter 1 | Thomas Schumann |
| Vizeligaleiter 1 | Ralf Bauer |
| Ligaleiter 2 | Martin Lehmann |
| Vizeligaleiter 2 | Brigitte Pfnausch |
| Ligaleiter 3 | Axel Lappas |
| Vizeligaleiter 3 | ? |
1991
| Amt | Name |
| Präsident | Volker Röttger |
| Vizepräsident | Jörg Seckler |
| Kassierer | Jörg Seckler |
| Schriftführer | Volker Röttger |
| Beisitzer | ? |
| Ligaleiter 1 | Jürgen Grosch |
| Vizeligaleiter 1 | ? |
| Ligaleiter 2 | Thomas Schumann |
| Ligaleiter 3 | Andreas Hartenfels |
| Vizeligaleiter 3 | ? |
Aus der Zeit 1982 bis 1990 gibt es keine Aufzeichnungen