Rangliste
Ausschreibung: Unterhalb der Rangliste
Platz | Name | Vorname | Verein | Kastellaun | Boppard | Koblenz | Neuwied | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 9/14/2024 | 1/4/2025 | 3/1/2025 | 4/19/2025 | ||||
Teilnehmer | 41 | 43 | 84 | |||||
1 | Welk | Laurin | 45 | 37 | 82 | |||
2 | Lehmann | Ben | DSC Kastanie 1 | 34 | 45 | 79 | ||
3 | Rech | Riccardo | 37 | 22 | 59 | |||
4 | Holtkamp | Kilian | 22 | 25 | 47 | |||
5 | Kroh | Erich | 1.DC Boppard 1 | 28 | 13 | 41 | ||
5 | Pütz | Detlev | Good old Boys Kastanie | 25 | 16 | 41 | ||
5 | Felix | Jason | Olympia Koblenz 1 | 22 | 19 | 41 | ||
5 | Lagershausen | Nico | DSC Kastanie 1 | 19 | 22 | 41 | ||
9 | Brengmann | Martin | DC Eifelbande | 28 | 10 | 38 | ||
10 | Lagershausen | Roman | Good old Boys Kastanie | 22 | 13 | 35 | ||
10 | Heep | Timon | DSC Kastanie 1 | 16 | 19 | 35 | ||
10 | Starczynowski | Lucas | Olympia Koblenz 1 | 19 | 16 | 35 | ||
10 | Stay | Kevin | 1.DC Boppard 1 | 19 | 16 | 35 | ||
14 | Heller | Marc | DSC Kastanie 1 | 34 | 34 | |||
15 | Klump | Max | 31 | 31 | ||||
15 | Luhr | Kevin | 31 | 31 | ||||
17 | Oehl | Elmar | DSC Bandits 3 | 19 | 10 | 29 | ||
17 | Assmann | Tobias | Olympia Koblenz 3 | 16 | 13 | 29 | ||
17 | Mayer | Marcel | Olympia Koblenz 2 | 13 | 16 | 29 | ||
20 | Schneider | Martin | DSC Bandits 1 | 28 | 28 | |||
20 | Weber | Leon | 28 | 28 | ||||
22 | Dhein | Jan | 1.DC Boppard 2 | 16 | 10 | 26 | ||
22 | Keuper | Andreas | DSC Bandits 2 | 16 | 10 | 26 | ||
22 | Hörth | Michael | DSC Bandits 3 | 13 | 13 | 26 | ||
22 | Klein | Bernd | 13 | 13 | 26 | |||
22 | Link | Daniel | Olympia Koblenz 1 | 10 | 16 | 26 | ||
27 | Cebula | Dariusz | 25 | 25 | ||||
27 | Kreutzer | Maik | 25 | 25 | ||||
29 | Fregona | Clemens | 1.DC Boppard 1 | 10 | 13 | 23 | ||
29 | Pohlhaus | Dennis | 1.DC Boppard 1 | 13 | 10 | 23 | ||
31 | Dhillon | Sebastian | Isendarter Orks | 22 | 22 | |||
31 | Lonsbach | Hans-Jürgen | 22 | 22 | ||||
31 | Schiep | Florian | 22 | 22 | ||||
34 | Hoffmann | Pascal | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | 20 | ||
34 | Stay | Laura | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | 20 | ||
36 | Huber | Nico | 1.DC Boppard 1 | 19 | 19 | |||
36 | Lenz | Marco | DSC Bandits 3 | 19 | 19 | |||
38 | Bienert | Sebastian | 16 | 16 | ||||
38 | Janzen | Emil | 16 | 16 | ||||
38 | Junker | Oliver | Isendarter Uruk-Hai | 16 | 16 | |||
38 | Knopp | Joris | 1.DC Boppard 1 | 16 | 16 | |||
38 | Lehmann | Steven | Isendarter Uruk-Hai | 16 | 16 | |||
38 | Schatte | Bernd | DSC Bandits 2 | 16 | 16 | |||
38 | Schatte | Ricardo | DSC Bandits 1 | 16 | 16 | |||
45 | Lehmann | Thomas | Isendarter Uruk-Hai | 13 | 13 | |||
45 | Münster | Sebastian | DSC Bandits 1 | 13 | 13 | |||
45 | Tyranski | Alan | Unikorn Koblenz | 13 | 13 | |||
45 | Welk | Marlin | 13 | 13 | ||||
45 | Welk | Mike | Good old Boys Kastanie | 13 | 13 | |||
50 | B. | Michelle | 10 | 10 | ||||
50 | Braun | Leon | 10 | 10 | ||||
50 | Gebauer | Marcus | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
50 | Hammes | Benedikt | DC Eifelbande | 10 | 10 | |||
50 | Kimmel | Clara | DSC Kastanie 2 | 10 | 10 | |||
50 | König | Kristian | 10 | 10 | ||||
50 | Lück | Daniel | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
50 | Lück | Sascha | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
50 | Nisters | Jasmin | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
50 | Schmidt | Andre | 10 | 10 | ||||
50 | Sierig | Jonathan | DSC Bandits 2 | 10 | 10 | |||
61 | 0 | |||||||
61 | 0 | |||||||
61 | 0 | |||||||
61 | 0 |
Bei Punktgleichheit gilt: 1. Anzahl an Teilnahmen, 2. das höhere Einzelergebnis, 3. Losentscheid
Das Antrittsgeld am Masters richtet sich in % nach den Teilnahmen an den Masters Qualis
2 Turniere Pflichtteilnahme
Punktevergabe:
1. Platz: 45 Punkte – 2. Platz: 37 Punkte – 3. Platz: 34 Punkte – 4. Platz: 31 Punkte
5. Platz: 28 Punkte – 7.Platz: 25 Punkte – 9. Platz: 22 Punkte – 13. Platz: 19 Punkte
17. Platz: 16 Punkte – 25. Platz: 13 Punkte – 33. Platz: 10 Punkte – 49. Platz: 7 Punkte