Rangliste
Ausschreibung: Unterhalb der Rangliste
Platz | Name | Vorname | Verein | Kastellaun | Boppard | Koblenz | Boppard | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.09.2024 | 04.01.2025 | 01.03.2025 | 19.04.2025 | ||||
Teilnehmer | 41 | 44 | 22 | 107 | ||||
1 | Welk | Laurin | 45 | 37 | 82 | |||
2 | Starczynowski | Lucas | Olympia Koblenz 1 | 19 | 16 | 45 | 80 | |
3 | Lehmann | Ben | DSC Kastanie 1 | 34 | 45 | 79 | ||
4 | Lagershausen | Nico | DSC Kastanie 1 | 19 | 22 | 37 | 78 | |
5 | Heller | Marc | DSC Kastanie 1 | 34 | 34 | 68 | ||
6 | Heep | Timon | DSC Kastanie 1 | 16 | 19 | 25 | 60 | |
7 | Rech | Riccardo | 37 | 22 | 59 | |||
8 | Klump | Max | 1.DC Boppard 1 | 31 | 22 | 53 | ||
8 | Cebula | Dariusz | 25 | 28 | 53 | |||
10 | Stay | Kevin | 1.DC Boppard 1 | 19 | 16 | 16 | 51 | |
11 | Keuper | Andreas | DSC Bandits 2 | 16 | 10 | 22 | 48 | |
11 | Link | Daniel | Olympia Koblenz 1 | 10 | 16 | 22 | 48 | |
11 | Oehl | Elmar | DSC Bandits 3 | 19 | 10 | 19 | 48 | |
11 | Mayer | Marcel | Olympia Koblenz 2 | 13 | 16 | 19 | 48 | |
15 | Holtkamp | Kilian | 22 | 25 | 47 | |||
16 | Klein | Bernd | DSC Bandits 1 | 13 | 13 | 19 | 45 | |
16 | Assmann | Tobias | Olympia Koblenz 3 | 16 | 13 | 16 | 45 | |
18 | Hörth | Michael | DSC Bandits 3 | 13 | 13 | 16 | 42 | |
19 | Kroh | Erich | 1.DC Boppard 1 | 28 | 13 | 41 | ||
19 | Pütz | Detlev | Good old Boys Kastanie | 25 | 16 | 41 | ||
19 | Felix | Jason | Olympia Koblenz 1 | 22 | 19 | 41 | ||
19 | Huber | Nico | 1.DC Boppard 1 | 19 | 22 | 41 | ||
19 | Junker | Oliver | Isendarter Uruk-Hai | 16 | 25 | 41 | ||
24 | Brengmann | Martin | DC Eifelbande | 28 | 10 | 38 | ||
25 | Stay | Laura | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | 16 | 36 | |
26 | Lagershausen | Roman | Good old Boys Kastanie | 22 | 13 | 35 | ||
27 | Luhr | Kevin | 31 | 31 | ||||
27 | Fuhrmann | Korbinian | Olympia Koblenz 1 | 31 | 31 | |||
29 | Schneider | Martin | DSC Bandits 1 | 28 | 28 | |||
29 | Weber | Leon | 28 | 28 | ||||
29 | Helbach | Udo | Olympia Koblenz 3 | 28 | 28 | |||
32 | Dhein | Jan | 1.DC Boppard 2 | 16 | 10 | 26 | ||
32 | Braun | Leon | 10 | 16 | 26 | |||
32 | Lück | Sascha | 1.DC Boppard 2 | 10 | 16 | 26 | ||
35 | Kreutzer | Maik | 25 | 25 | ||||
36 | Fregona | Clemens | 1.DC Boppard 1 | 10 | 13 | 23 | ||
36 | Pohlhaus | Dennis | 1.DC Boppard 1 | 13 | 10 | 23 | ||
38 | Dhillon | Sebastian | Isendarter Orks | 22 | 22 | |||
38 | Lonsbach | Hans-Jürgen | 22 | 22 | ||||
38 | Schiep | Florian | 22 | 22 | ||||
41 | Hoffmann | Pascal | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | 20 | ||
42 | Lenz | Marco | DSC Bandits 3 | 19 | 19 | |||
42 | Lehmann | Martin | Good old Boys Kastanie | 19 | 19 | |||
44 | Bienert | Sebastian | 16 | 16 | ||||
44 | Janzen | Emil | 16 | 16 | ||||
44 | Knopp | Joris | 1.DC Boppard 1 | 16 | 16 | |||
44 | Lehmann | Steven | Isendarter Uruk-Hai | 16 | 16 | |||
44 | Schatte | Bernd | DSC Bandits 2 | 16 | 16 | |||
44 | Schatte | Ricardo | DSC Bandits 1 | 16 | 16 | |||
50 | Lehmann | Thomas | Isendarter Uruk-Hai | 13 | 13 | |||
50 | Münster | Sebastian | DSC Bandits 1 | 13 | 13 | |||
50 | Tyranski | Alan | Unikorn Koblenz | 13 | 13 | |||
50 | Welk | Marlin | 13 | 13 | ||||
50 | Welk | Mike | Good old Boys Kastanie | 13 | 13 | |||
55 | B. | Michelle | 10 | 10 | ||||
55 | Gebauer | Marcus | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
55 | Hammes | Benedikt | DC Eifelbande | 10 | 10 | |||
55 | Kimmel | Clara | DSC Kastanie 2 | 10 | 10 | |||
55 | König | Kristian | 10 | 10 | ||||
55 | Lück | Daniel | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
55 | Nisters | Jasmin | 1.DC Boppard 2 | 10 | 10 | |||
55 | Schmidt | Andre | 10 | 10 | ||||
55 | Sierig | Jonathan | DSC Bandits 2 | 10 | 10 | |||
64 | 0 |
Bei Punktgleichheit gilt: 1. Anzahl an Teilnahmen, 2. das höhere Einzelergebnis, 3. Losentscheid
Das Antrittsgeld am Masters richtet sich in % nach den Teilnahmen an den Masters Qualis
2 Turniere Pflichtteilnahme
Punktevergabe:
1. Platz: 45 Punkte – 2. Platz: 37 Punkte – 3. Platz: 34 Punkte – 4. Platz: 31 Punkte
5. Platz: 28 Punkte – 7.Platz: 25 Punkte – 9. Platz: 22 Punkte – 13. Platz: 19 Punkte
17. Platz: 16 Punkte – 25. Platz: 13 Punkte – 33. Platz: 10 Punkte – 49. Platz: 7 Punkte
