Spielplan
Sofern nicht anders vereinbart gilt bei Spieltagen immer: Beginn 19:30 Uhr
Hier ist der Spielplan als pdf zum Download und drucken
1. Liga
1. Spieltag | 12.09.2020 |
DSC Bandits 2 | 4:14 | DSC Bandits 1 |
1. DC Boppard | 7:11 | Isendarter Uruk-Hai |
Iron Spitz DC 1 | 3:15 | DSC Kastanie 1 |
2. Spieltag | 24.10.2020 |
DSC Kastanie 1 | 16:2 | DSC Bandits 2 |
DSC Bandits 1 | 0:18 * | Isendarter Uruk-Hai |
Iron Spitz DC 1 | 13:5 | 1. DC Boppard |
| * Wertung wegen Regelverstoß Team Bandits 1 |
3. Spieltag | 21.11.2020 |
DSC Bandits 2 | : | Iron Spitz DC 1 |
Isendarter Uruk-Hai | : | DSC Kastanie 1 |
1. DC Boppard | : | DSC Bandits 1 |
4. Spieltag | 05.12.2020 |
DSC Bandits 1 | : | Iron Spitz DC 1 |
Isendarter Uruk-Hai | : | DSC Bandits 2 |
DSC Kastanie 1 | : | 1. DC Boppard |
5. Spieltag | 06.02.2021 |
DSC Bandits 1 | : | DSC Kastanie 1 |
1. DC Boppard | : | DSC Bandits 2 |
Iron Spitz DC 1 | : | Isendarter Uruk-Hai |
6. Spieltag | 06.03.2021 |
DSC Bandits 1 | : | DSC Bandits 2 |
Isendarter Uruk-Hai | : | 1. DC Boppard |
DSC Kastanie 1 | : | Iron Spitz DC 1 |
7. Spieltag | 24.04.2021 |
DSC Bandits 2 | : | DSC Kastanie 1 |
Isendarter Uruk-Hai | : | DSC Bandits 1 |
DSC Kastanie 1 | : | 1. DC Boppard |
8. Spieltag | 08.05.2021 |
Iron Spitz DC 1 | : | DSC Bandits 2 |
DSC Kastanie 1 | : | Isendarter Uruk-Hai |
DSC Bandits 1 | : | 1. DC Boppard |
9. Spieltag | 29.05.2021 |
Iron Spitz DC 1 | : | DSC Bandits 1 |
DSC Bandits 2 | : | Isendarter Uruk-Hai |
1. DC Boppard | : | DSC Kastanie 1 |
10. Spieltag | 12.06.2021 |
DSC Kastanie 1 | : | DSC Bandits 1 |
DSC Bandits 2 | : | 1. DC Boppard |
Isendarter Uruk-Hai | : | Iron Spitz DC 1 |
2. Liga
1. Spieltag | 12.09.2020 |
Iron Spitz DC 2 | 7:11 * | Team Joker |
DSC Kastanie 2 | 15:3 | Iron Spitz DC 3 |
Unikorn Koblenz | 12:6 ** | DSC Kastanie 3 |
| * 12.09.
** 19.09. | |
2. Spieltag | 24.10.2020 |
Unikorn Koblenz | 11:7 | DSC Kastanie 2 |
DSC Kastanie 3 | 16:2 | Iron Spitz DC 2 |
Team Joker | 15:3 | Iron Spitz DC 3 |
3. Spieltag | 21.11.2020 |
Team Joker | : | Unikorn Koblenz |
DSC Kastanie 2 | : | DSC Kastanie 3 |
Iron Spitz DC 3 | : | Iron Spitz DC 2 |
4. Spieltag | 05.12.2020 |
Iron Spitz DC 2 | : | Unikorn Koblenz |
DSC Kastanie 2 | : | Team Joker |
Iron Spitz DC 3 | : | DSC Kastanie 3 |
5. Spieltag | 06.02.2021 |
Unikorn Koblenz | : | Iron Spitz DC 3 |
DSC Kastanie 3 | : | Team Joker |
Iron Spitz DC 2 | : | DSC Kastanie 2 |
6. Spieltag | 06.03.2021 |
Team Joker | : | Iron Spitz DC 2 |
Iron Spitz DC 3 | : | DSC Kastanie 2 |
DSC Kastanie 3 | : | Unikorn Koblenz |
7. Spieltag | 24.04.2021 |
DSC Kastanie 2 | : | Unikorn Koblenz |
Iron Spitz DC 2 | : | DSC Kastanie 3 |
Iron Spitz DC 3 | : | Team Joker |
8. Spieltag | 08.05.2021 |
Unikorn Koblenz | : | Team Joker. |
DSC Kastanie 3 | : | DSC Kastanie 2 |
Iron Spitz DC 2 | : | Iron Spitz DC 3 |
9. Spieltag | 29.05.2021 |
Unikorn Koblenz | : | Iron Spitz DC 2 |
Team Joker | : | DSC Kastanie 2 |
DSC Kastanie 3 | : | Iron Spitz DC 3 |
10. Spieltag | 12.06.2021 |
Iron Spitz DC 3 | : | Unikorn Koblenz |
Team Joker | : | DSC Kastanie 3 |
DSC Kastanie 2 | : | Iron Spitz DC 2 |