Spielplan
Sofern nicht anders vereinbart gilt bei Spieltagen immer: Beginn 19:30 Uhr
Hier ist der Spielplan als pdf zum Download und drucken
1. Liga
1. Spieltag | 04.09.2021 |
DSC Bandits 2 | 4 : 14 | Isendarter Uruk-Hai |
1. DC Boppard | 2 : 16 | DSC Bandits 1 |
DSC Kastanie 1 * | 13 : 5 | Iron Spitz DC 1 * |
| * 11.09.2021 | |
2. Spieltag | 16.10.2021 |
1. DC Boppard ** | 2:16 | Iron Spitz DC 1 ** |
DSC Bandits 1 | 12:6 | DSC Bandits 2 |
DSC Kastanie 1 * | 13:5 | Isendarter Uruk-Hai * |
| * 17.10.2021
** 23.10. Weibern | |
3. Spieltag | 06.11.2021 |
DSC Bandits 2 | 2:16 | DSC Kastanie 1 |
Iron Spitz DC 1 | 5:13 | DSC Bandits 1 |
Isendarter Uruk-Hai * | 14:4 | 1. DC Boppard * |
| * 13.11. | |
4. Spieltag | 20.11.2021 |
Isendarter Uruk-Hai | 9:9 | DSC Bandits 1 |
DSC Kastanie 1 | :0:18 | 1. DC Boppard |
Iron Spitz DC 1 * | 11:7 | DSC Bandits 2 * |
| * 19.11. | |
5. Spieltag | ACHTUNG: Datum geändert !!! 05.02.2022 !!! |
DSC Bandits 1 * | 5 : 13 | DSC Kastanie 1 * |
1. DC Boppard | 3 : 15 | DSC Bandits 2 |
Iron Spitz DC 1 ** | 8 : 10 | Isendarter Uruk-Hai ** |
| * 29.01.
** 11.02. | |
6. Spieltag | 22.01.2022 |
Isendarter Uruk-Hai | 14:4 | DSC Bandits 2 |
Iron Spitz DC 1 | 1:17 | DSC Kastanie 1 |
DSC Bandits 1 | 18:0 | 1. DC Boppard |
| | |
7. Spieltag | 19.03.2022 |
Iron Spitz DC 1 ** | 8 : 10 | 1. DC Boppard ** |
DSC Bandits 2 * | 2 : 16 | DSC Bandits 1 * |
Isendarter Uruk-Hai | 6 : 12 | DSC Kastanie 1 |
| * verlegt
** 02.04. | |
8. Spieltag | 09.04.2022 |
DSC Kastanie 1 | 12 : 6 | DSC Bandits 2 |
DSC Bandits 1 | 15 : 3 | Iron Spitz DC 1 |
1. DC Boppard | 6 : 12 | Isendarter Uruk-Hai |
| | |
9. Spieltag | 07.05.2022 |
DSC Bandits 1 | 7 : 11 | Isendarter Uruk-Hai |
1. DC Boppard | 1 : 17 | DSC Kastanie 1 |
DSC Bandits 2 | 18 : 0 | Iron Spitz DC 1 |
| | |
10. Spieltag | 21.05.2022 |
DSC Kastanie 1 | 12:6 | DSC Bandits 1 |
DSC Bandits 2 | 7:11 | 1. DC Boppard |
Isendarter Uruk-Hai | 16:2 | Iron Spitz DC 1 |
| | |
2. Liga
1. Spieltag | 04.09.2021 |
Unikorns Koblenz * | 11 : 7 | DSC Bandits 3 * |
Iron Spitz DC 2 | 4 : 14 | DSC Kastanie 2 |
Team Joker ** | 17 : 1 | Iron Spitz DC 3 ** |
| * 28.08.
Ort: DSC Kastanie
** 03.09. | |
2. Spieltag | 16.10.2021 |
Unikorns Koblenz | 5:13 | Team Joker |
DSC Bandits 3 * | 18:0 | Iron Spitz DC 2 * |
Iron Spitz DC 3 | 9:9 | DSC Kastanie 2 |
| * 22.10.2021 | |
3. Spieltag | 06.11.2021 |
DSC Kastanie 2 ** | 5:13 | Unikorns Koblenz ** |
Iron Spitz DC 2 * | 11:7 | Iron Spitz DC 3 * |
Team Joker | 9:9 | DSC Bandits 3 |
| * 13.11.
** 17.11. | |
4. Spieltag | 20.11.2021 |
Iron Spitz DC 2 | 3:15 | Unikorns Koblenz |
DSC Bandits 3 | 17:1 | Iron Spitz DC 3 |
Team Joker | 9:9 | DSC Kastanie 2 |
| | |
5. Spieltag | ACHTUNG: Datum geändert !!! 05.02.2022 !!! |
Unikorns Koblenz ** | 10 : 8 | Iron Spitz DC 3 ** |
Team Joker *** | 15 : 3 | Iron Spitz DC 2 *** |
DSC Kastanie 2 * | 9 : 9 | DSC Bandits 3 * |
| * In Kastellaun
** 12.02. in Weibern
*** 19.02. | |
6. Spieltag | 22.01.2022 |
DSC Bandits 3 | 12:6 | Unikorns Koblenz |
DSC Kastanie 2 ** | 12:6 | Iron Spitz DC 2 ** |
Iron Spitz DC 3 * | 2:16 | Team Joker * |
| * 21.01.
** 29.01. Weibern | |
7. Spieltag | 19.03.2022 |
Team Joker | 10 : 8 | Unikorns Koblenz |
Iron Spitz DC 2 | 2 : 16 | DSC Bandits 3 |
DSC Kastanie 2 * | 16 : 2 | Iron Spitz DC 3 * |
| * 02.04. in Weibern | |
8. Spieltag | 09.04.2022 |
Unikorns Koblenz * | : | DSC Kastanie 2 * |
Iron Spitz DC 3 | 10 : 8 | Iron Spitz DC 2 |
DSC Bandits 3 | 10 : 8 | Team Joker |
| * 23.04. | |
9. Spieltag | 07.05.2022 |
Unikorns Koblenz | 16:2 | Iron Spitz DC 2 |
Iron Spitz DC 3 * | 1:17 | DSC Bandits 3 * |
DSC Kastanie 2 ** | 10:8 | Team Joker ** |
| * 06.05.
** 13.05. in Kastellaun | |
10. Spieltag | 21.05.2022 |
Iron Spitz DC 3 | 4:14 | Unikorns Koblenz |
Iron Spitz DC 2 | 3:15 | Team Joker |
DSC Bandits 3 | 10:8 | DSC Kastanie 2 |
| | |