RHL-Masters 2025
1.Liga 2024/25
| Datum | Spieltag | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 19:30 | 1 | Iron Spitz D.C. 3 | 11-7 (40-29) | Olympia Koblenz 1 |
| 14.09.2024 19:30 | 1 | Simmich Eagles 1 | 7-11 (32-41) | Isendarter Uruk Hai |
| 22.09.2024 15:00 | 1 | Unikorns Koblenz | 4-14 (27-49) | DSC Kastanie 1 |
| 12.10.2024 19:30 | 1 | DSC Bandits 1 | 1-0 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) |
| 21.09.2024 19:30 | 2 | DSC Kastanie 1 | 9-9 (36-34) | Simmich Eagles 1 |
| 21.09.2024 19:30 | 2 | Isendarter Uruk Hai | 5-13 (27-45) | DSC Bandits 1 |
| 23.09.2024 19:30 | 2 | Unikorns Koblenz | 10-8 (38-37) | Olympia Koblenz 1 |
| 29.09.2024 14:00 | 2 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) | 0-1 | Iron Spitz D.C. 3 |
| 05.10.2024 19:30 | 3 | Iron Spitz D.C. 3 | 11-7 (39-34) | Isendarter Uruk Hai |
| 05.10.2024 19:30 | 3 | DSC Bandits 1 | 9-9 (34-37) | DSC Kastanie 1 |
| 18.10.2024 19:30 | 3 | Simmich Eagles 1 | 15-3 (50-26) | Unikorns Koblenz |
| 13.10.2024 14:00 | 3 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) | 0-1 | Olympia Koblenz 1 |
| 26.10.2024 19:30 | 4 | DSC Bandits 1 | 5-13 (30-40) | Olympia Koblenz 1 |
| 26.10.2024 19:30 | 4 | Iron Spitz D.C. 3 | 15-3 (49-24) | Unikorns Koblenz |
| 15.11.2024 19:30 | 4 | Isendarter Uruk Hai | 8-10 (31-39) | DSC Kastanie 1 |
| 25.10.2024 19:00 | 4 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) | 0-1 | Simmich Eagles 1 |
| 09.11.2024 19:30 | 5 | DSC Kastanie 1 | 11-7 (37-32) | Iron Spitz D.C. 3 |
| 09.11.2024 19:30 | 5 | Isendarter Uruk Hai | 7-11 (33-37) | Olympia Koblenz 1 |
| 16.11.2024 19:30 | 5 | Simmich Eagles 1 | 9-9 (33-33) | DSC Bandits 1 |
| 10.11.2024 14:00 | 5 | Unikorns Koblenz | 1-0 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) |
| 17.11.2024 16:00 | 6 | Iron Spitz D.C. 3 | 14-4 (48-19) | Simmich Eagles 1 |
| 23.11.2024 19:30 | 6 | DSC Kastanie 1 | 12-6 (40-30) | Olympia Koblenz 1 |
| 18.01.2024 19:30 | 6 | DSC Bandits 1 | 17-1 (51-17) | Unikorns Koblenz |
| 16.11.2024 19:30 | 6 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) | 0-1 | Isendarter Uruk Hai |
| 06.12.2024 19:30 | 7 | Simmich Eagles 1 | 6-12 (29-43) | Olympia Koblenz 1 |
| 07.12.2024 19:30 | 7 | Isendarter Uruk Hai | 12-6 (39-31) | Unikorns Koblenz |
| 07.12.2024 19:30 | 7 | DSC Bandits 1 | 10-8 (35-35) | Iron Spitz D.C. 3 |
| 07.12.2024 19:30 | 7 | DSC Kastanie 1 | 1-0 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) |
| 11.01.2024 19:30 | 8 | DSC Kastanie 1 | 13-5 (43-22) | Unikorns Koblenz |
| 11.01.2024 19:30 | 8 | Isendarter Uruk Hai | 6-12 (35-40) | Simmich Eagles 1 |
| 17.01.2024 19:30 | 8 | Olympia Koblenz 1 | 11-7 (41-30) | Iron Spitz D.C. 3 |
| 11.01.2024 19:30 | 8 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) | 0-1 | DSC Bandits 1 |
| 01.02.2024 19:30 | 9 | Simmich Eagles 1 | 7-11 (29-37) | DSC Kastanie 1 |
| 01.02.2024 19:30 | 9 | DSC Bandits 1 | 16-2 (50-17) | Isendarter Uruk Hai |
| 05.02.2024 19:30 | 9 | Olympia Koblenz 1 | 12-6 (41-26) | Unikorns Koblenz |
| 01.02.2024 19:30 | 9 | Iron Spitz D.C. 3 | 1-0 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) |
| 21.02.2024 19:30 | 10 | Isendarter Uruk Hai | 11-7 (41-30) | Iron Spitz D.C. 3 |
| 22.02.2024 19:30 | 10 | DSC Kastanie 1 | 14-4 (49-23) | DSC Bandits 1 |
| 22.02.2024 19:30 | 10 | Simmich Eagles 1 | 10-8 (41-37) | Unikorns Koblenz |
| 22.02.2024 19:30 | 10 | Olympia Koblenz 1 | 1-0 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) |
| 08.03.2024 19:30 | 11 | Olympia Koblenz 1 | 7-11 (31-37) | DSC Bandits 1 |
| 08.03.2024 19:30 | 11 | DSC Kastanie 1 | 16-2 (51-22) | Isendarter Uruk Hai |
| 09.03.2024 15:00 | 11 | Unikorns Koblenz | 3-15 (17-48) | Iron Spitz D.C. 3 |
| 08.03.2024 19:30 | 11 | Simmich Eagles 1 | 1-0 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) |
| 05.04.2024 19:30 | 12 | Iron Spitz D.C. 3 | 3-15 (20-47) | DSC Kastanie 1 |
| 05.04.2024 19:30 | 12 | DSC Bandits 1 | 11-7 (42-30) | Simmich Eagles 1 |
| 25.04.2024 19:30 | 12 | Olympia Koblenz 1 | 7-11 (32-42) | Isendarter Uruk Hai |
| 05.04.2024 19:30 | 12 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) | 0-1 | Unikorns Koblenz |
| 03.05.2024 19:30 | 13 | Olympia Koblenz 1 | 6-12 (31-40) | DSC Kastanie 1 |
| 03.05.2024 19:30 | 13 | Simmich Eagles 1 | 9-9 (39-35) | Iron Spitz D.C. 3 |
| 03.05.2024 19:30 | 13 | Unikorns Koblenz | 6-12 (28-44) | DSC Bandits 1 |
| 03.05.2024 19:30 | 13 | Isendarter Uruk Hai | 1-0 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) |
| 17.05.2024 19:30 | 14 | Unikorns Koblenz | 4-14 (28-45) | Isendarter Uruk Hai |
| 17.05.2024 19:30 | 14 | Iron Spitz D.C. 3 | 10-8 (39-33) | DSC Bandits 1 |
| 17.05.2024 19:30 | 14 | Olympia Koblenz 1 | 9-9 (33-34) | Simmich Eagles 1 |
| 17.05.2024 19:30 | 14 | DC Hombach Hurricanes Steelers (ausgeschieden) | 0-1 | DSC Kastanie 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Sets | Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC Kastanie 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32:2 | 146:70(+76) | 505:335(+170) |
| 2 | DSC Bandits 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | 125:91(+34) | 457:383(+74) |
| 3 | Iron Spitz D.C. 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:16 | 117:99(+18) | 445:396(+49) |
| 4 | Olympia Koblenz 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:19 | 109:107(+2) | 425:419(+6) |
| 5 | Isendarter Uruk Hai | 12 | 5 | 0 | 7 | 15:21 | 96:120(-24) | 407:454(-47) |
| 6 | Simmich Eagles 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:19 | 104:112(-8) | 410:446(-36) |
| 7 | Unikorns Koblenz | 12 | 1 | 0 | 11 | 3:33 | 59:157(-98) | 321:537(-216) |
| 8 | DC Hombach Hurricanes Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0(0) | 0:0(0) |
2.Liga 2024/25
| SpieltagsNr. | Datum | Heimteam | Ergebnis | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-09-2024 19:30 | Good old Boys Kastanie | 10-8 (40-30) | Iron Spitz D.C. 1 |
| 1 | 07-09-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 2 | 8-10 (31-36) | DSC Kastanie 2 |
| 1 | 07-09-2024 19:30 | Isendarter Orks | 11-7 (41-31) | DSC Bandits 2 |
| 1 | 07-09-2024 19:30 | 1. DC Boppard 1 | Spielfrei | - |
| 2 | 21-09-2024 19:30 | 1. DC Boppard 1 | 11-7 (39-30) | Isendarter Orks |
| 2 | 21-09-2024 19:30 | Good old Boys Kastanie | 13-5 (45-24) | DSC Kastanie 2 |
| 2 | 21-09-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 1 | Spielfrei | - |
| 2 | 22-09-2024 15:30 | DSC Bandits 2 | 14-4 (45-19) | Iron Spitz D.C. 2 |
| 3 | 04-10-2024 19:30 | Good old Boys Kastanie | Spielfrei | - |
| 3 | 04-10-2024 19:30 | Isendarter Orks | 9-9 (35-39) | Iron Spitz D.C. 1 |
| 3 | 05-10-2024 19:30 | DSC Kastanie 2 | 6-12 (29-38) | DSC Bandits 2 |
| 3 | 05-10-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 2 | 3-15 (20-48) | 1. DC Boppard 1 |
| 4 | 26-10-2024 19:30 | DSC Bandits 2 | Spielfrei | - |
| 4 | 26-10-2024 19:30 | DSC Kastanie 2 | 2-16 (22-51) | Isendarter Orks |
| 4 | 26-10-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 2 | 4-14 (18-45) | Good old Boys Kastanie |
| 4 | 16-11-2024 19:30 | 1. DC Boppard 1 | 8-10 (32-39) | Iron Spitz D.C. 1 |
| 5 | 09-11-2024 19:30 | 1. DC Boppard 1 | 9-9 (37-38) | DSC Kastanie 2 |
| 5 | 09-11-2024 19:30 | Good old Boys Kastanie | 9-9 (40-33) | DSC Bandits 2 |
| 5 | 09-11-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 1 | 13-5 (44-24) | Iron Spitz D.C. 2 |
| 5 | 09-11-2024 19:30 | Isendarter Orks | Spielfrei | - |
| 6 | 22-11-2024 19:30 | DSC Kastanie 2 | 5-13 (27-42) | Iron Spitz D.C. 1 |
| 6 | 23-11-2024 19:30 | DSC Bandits 2 | 10-8 (39-33) | 1. DC Boppard 1 |
| 6 | 23-11-2024 19:30 | Isendarter Orks | 4-14 (17-46) | Good old Boys Kastanie |
| 6 | 23-11-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 2 | Spielfrei | - |
| 7 | 07-12-2024 19:30 | Good old Boys Kastanie | 12-6 (41-25) | 1. DC Boppard 1 |
| 7 | 07-12-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 1 | 8-10 (36-38) | DSC Bandits 2 |
| 7 | 07-12-2024 19:30 | Isendarter Orks | 13-5 (42-18) | Iron Spitz D.C. 2 |
| 7 | 07-12-2024 19:30 | DSC Kastanie 2 | Spielfrei | - |
| 8 | 11-01-2025 19:30 | 1. DC Boppard 1 | Spielfrei | - |
| 8 | 11-01-2025 19:30 | DSC Bandits 2 | 10-8 (38-32) | Isendarter Orks |
| 8 | 11-01-2025 19:30 | DSC Kastanie 2 | 11-7 (39-34) | Iron Spitz D.C. 2 |
| 8 | 11-01-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 1 | 9-9 (32-33) | Good old Boys Kastanie |
| 9 | 01-02-2025 19:30 | DSC Kastanie 2 | 7-11 (25-40) | Good old Boys Kastanie |
| 9 | 01-02-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 1 | Spielfrei | - |
| 9 | 01-02-2025 19:30 | Isendarter Orks | 9-9 (35-32) | 1. DC Boppard 1 |
| 9 | 01-02-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 2 | 0-18 (9-54) | DSC Bandits 2 |
| 10 | 21-02-2025 19:30 | 1. DC Boppard 1 | 17-1 (53-10) | Iron Spitz D.C. 2 |
| 10 | 22-02-2025 19:30 | DSC Bandits 2 | 14-4 (44-18) | DSC Kastanie 2 |
| 10 | 22-02-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 1 | 14-4 (46-20) | Isendarter Orks |
| 10 | 22-02-2025 19:30 | Good old Boys Kastanie | Spielfrei | - |
| 11 | 08-03-2025 19:30 | DSC Bandits 2 | Spielfrei | - |
| 11 | 08-03-2025 19:30 | Good old Boys Kastanie | 15-3 (49-22) | Iron Spitz D.C. 2 |
| 11 | 08-03-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 1 | 8-10 (37-40) | 1. DC Boppard 1 |
| 11 | 08-03-2025 19:30 | Isendarter Orks | 11-7 (42-27) | DSC Kastanie 2 |
| 12 | 04-04-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 2 | 1-17 (13-51) | Iron Spitz D.C. 1 |
| 12 | 05-04-2025 19:30 | DSC Bandits 2 | 7-11 (34-38) | Good old Boys Kastanie |
| 12 | 05-04-2025 19:30 | DSC Kastanie 2 | 4-14 (28-47) | 1. DC Boppard 1 |
| 12 | 05-04-2025 19:30 | Isendarter Orks | Spielfrei | - |
| 13 | 03-05-2025 19:30 | 1. DC Boppard 1 | 15-3 (47-20) | DSC Bandits 2 |
| 13 | 03-05-2025 19:30 | Good old Boys Kastanie | 10-8 (40-32) | Isendarter Orks |
| 13 | 03-05-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 1 | 12-6 (42-34) | DSC Kastanie 2 |
| 13 | 03-05-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 2 | Spielfrei | - |
| 14 | 30-04-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 2 | 6-12 (27-41) | Isendarter Orks |
| 14 | 16-05-2025 19:30 | DSC Bandits 2 | 8-10 (38-36) | Iron Spitz D.C. 1 |
| 14 | 17-05-2025 19:30 | 1. DC Boppard 1 | 8-10 (31-38) | Good old Boys Kastanie |
| 14 | 17-05-2025 19:30 | DSC Kastanie 2 | Spielfrei | - |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Sets | Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good old Boys Kastanie | 12 | 10 | 2 | 0 | 32:2 | 138:78(+60) | 495:323(+172) |
| 2 | Iron Spitz D.C. 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | 131:85(+46) | 474:374(+100) |
| 3 | DSC Bandits 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:13 | 122:94(+28) | 452:378(+74) |
| 4 | 1. DC Boppard 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:14 * | 130:86(+44) | 464:375(+89) |
| 5 | Isendarter Orks | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:17 | 112:104(+8) | 418:405(+13) |
| 6 | DSC Kastanie 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7:28 | 76:140(-64) | 347:493(-146) |
| 7 | Iron Spitz D.C. 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:36 | 47:169(-122) | 245:547(-302) |
Strafen
- DC Boppard 1: 3 Strafpunkt(e)
2 Aushilfsspieler im Spiel gegen die DSC Kastanie 2 eingesetzt
3.Liga 2024/25
| SpieltagsNr. | Datum | Heimteam | Ergebnis | Gastteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-09-2024 19:00 | 1. DC Boppard 2 | 6-12 (26-40) | Simmich Eagles 2 |
| 1 | 07-09-2024 19:30 | DC Eifelbande | 11-7 (35-30) | Olympia Koblenz 3 |
| 1 | 07-09-2024 19:30 | DSC Bandits 3 | Spielfrei | - |
| 1 | 16-09-2024 18:30 | Olympia Koblenz 2 | 8-10 (32-40) | Iron Spitz D.C. 4 |
| 2 | 21-09-2024 19:30 | DSC Bandits 3 | 10-8 (38-30) | 1. DC Boppard 2 |
| 2 | 21-09-2024 19:30 | Simmich Eagles 2 | 4-14 (26-44) | DC Eifelbande |
| 2 | 21-09-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 4 | Spielfrei | - |
| 2 | 30-09-2024 19:30 | Olympia Koblenz 2 | 7-11 (33-42) | Olympia Koblenz 3 |
| 3 | 05-10-2024 19:30 | 1. DC Boppard 2 | 8-10 (32-40) | Iron Spitz D.C. 4 |
| 3 | 05-10-2024 19:30 | DC Eifelbande | 7-11 (26-36) | DSC Bandits 3 |
| 3 | 05-10-2024 19:30 | Olympia Koblenz 2 | Spielfrei | - |
| 3 | 19-10-2024 19:30 | Simmich Eagles 2 | 14-4 (46-25) | Olympia Koblenz 3 |
| 4 | 25-10-2024 19:30 | Olympia Koblenz 3 | 7-11 (30-35) | 1. DC Boppard 2 |
| 4 | 26-10-2024 19:30 | DSC Bandits 3 | 12-6 (42-30) | Iron Spitz D.C. 4 |
| 4 | 26-10-2024 19:30 | Simmich Eagles 2 | Spielfrei | - |
| 4 | 15-11-2024 19:30 | DC Eifelbande | 14-4 (45-20) | Olympia Koblenz 2 |
| 5 | 08-11-2024 19:30 | Simmich Eagles 2 | 11-7 (36-30) | Olympia Koblenz 2 |
| 5 | 09-11-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 4 | 4-14 (18-47) | DC Eifelbande |
| 5 | 09-11-2024 19:30 | 1. DC Boppard 2 | Spielfrei | - |
| 5 | 10-11-2024 15:00 | DSC Bandits 3 | 12-6 (42-24) | Olympia Koblenz 3 |
| 6 | 23-11-2024 19:30 | 1. DC Boppard 2 | 10-8 (37-34) | Olympia Koblenz 2 |
| 6 | 23-11-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 4 | 11-7 (43-36) | Olympia Koblenz 3 |
| 6 | 23-11-2024 19:30 | Simmich Eagles 2 | 12-6 (43-33) | DSC Bandits 3 |
| 6 | 23-11-2024 19:30 | DC Eifelbande | Spielfrei | - |
| 7 | 07-12-2024 19:30 | 1. DC Boppard 2 | 2-16 (9-51) | DC Eifelbande |
| 7 | 07-12-2024 19:30 | Iron Spitz D.C. 4 | 10-8 (37-36) | Simmich Eagles 2 |
| 7 | 07-12-2024 19:30 | Olympia Koblenz 3 | Spielfrei | - |
| 7 | 14-12-2024 19:30 | Olympia Koblenz 2 | 8-10 (30-40) | DSC Bandits 3 |
| 8 | 11-01-2025 19:30 | Simmich Eagles 2 | 10-8 (33-32) | 1. DC Boppard 2 |
| 8 | 11-01-2025 19:30 | DSC Bandits 3 | Spielfrei | - |
| 8 | 17-01-2025 19:30 | Olympia Koblenz 3 | 3-15 (19-48) | DC Eifelbande |
| 8 | 31-01-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 4 | 7-11 (34-43) | Olympia Koblenz 2 |
| 9 | 01-02-2025 19:30 | 1. DC Boppard 2 | 8-10 (37-41) | DSC Bandits 3 |
| 9 | 01-02-2025 19:30 | DC Eifelbande | 16-2 (49-19) | Simmich Eagles 2 |
| 9 | 01-02-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 4 | Spielfrei | - |
| 9 | 12-02-2025 18:00 | Olympia Koblenz 3 | 8-10 (34-41) | Olympia Koblenz 2 |
| 10 | 16-02-2025 17:30 | Olympia Koblenz 3 | 11-7 (43-34) | Simmich Eagles 2 |
| 10 | 22-02-2025 19:30 | DSC Bandits 3 | 5-13 (22-44) | DC Eifelbande |
| 10 | 22-02-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 4 | 8-10 (32-35) | 1. DC Boppard 2 |
| 10 | 22-02-2025 19:30 | Olympia Koblenz 2 | Spielfrei | - |
| 11 | 08-03-2025 19:30 | 1. DC Boppard 2 | 8-10 (29-37) | Olympia Koblenz 3 |
| 11 | 08-03-2025 19:30 | Iron Spitz D.C. 4 | 6-12 (31-39) | DSC Bandits 3 |
| 11 | 08-03-2025 19:30 | Simmich Eagles 2 | Spielfrei | - |
| 11 | 12-03-2025 19:30 | Olympia Koblenz 2 | 4-14 (28-44) | DC Eifelbande |
| 12 | 04-04-2025 19:00 | Olympia Koblenz 3 | 7-11 (30-41) | DSC Bandits 3 |
| 12 | 05-04-2025 19:30 | DC Eifelbande | 15-3 (48-15) | Iron Spitz D.C. 4 |
| 12 | 05-04-2025 19:30 | 1. DC Boppard 2 | Spielfrei | - |
| 12 | 26-04-2025 19:30 | Olympia Koblenz 2 | 14-4 (48-24) | Simmich Eagles 2 |
| 13 | 30-03-2025 15:00 | DSC Bandits 3 | 14-4 (46-24) | Simmich Eagles 2 |
| 13 | 03-05-2025 19:30 | Olympia Koblenz 2 | 10-8 (40-30) | 1. DC Boppard 2 |
| 13 | 03-05-2025 19:30 | Olympia Koblenz 3 | 6-12 (32-41) | Iron Spitz D.C. 4 |
| 13 | 03-05-2025 19:30 | DC Eifelbande | Spielfrei | - |
| 14 | 17-05-2025 16:00 | DC Eifelbande | 16-2 (50-14) | 1. DC Boppard 2 |
| 14 | 17-05-2025 19:30 | DSC Bandits 3 | 14-4 (44-22) | Olympia Koblenz 2 |
| 14 | 17-05-2025 19:30 | Simmich Eagles 2 | 12-6 (40-29) | Iron Spitz D.C. 4 |
| 14 | 17-05-2025 19:30 | Olympia Koblenz 3 | Spielfrei | - |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Sets | Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Eifelbande | 12 | 11 | 0 | 1 | 33:3 | 165:51(+114) | 531:256(+275) |
| 2 | DSC Bandits 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30:6 | 127:89(+38) | 464:371(+93) |
| 3 | Simmich Eagles 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:18 | 100:116(-16) | 401:442(-41) |
| 4 | Iron Spitz D.C. 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15:21 | 93:123(-30) | 390:462(-72) |
| 5 | Olympia Koblenz 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12:24 | 95:121(-26) | 401:450(-49) |
| 6 | 1. DC Boppard 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9:27 | 89:127(-38) | 346:466(-120) |
| 7 | Olympia Koblenz 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9:27 | 87:129(-42) | 382:468(-86) |